Mapa de Avaliação
Nível 1: Tema: SOMOS FAMILIA Data: 16 /10 / 2011
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | Esc | Total |
| 1º ANO | | | | | | |
| Afonso Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
| Bruno Trovão | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
| Carolina Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
| Eduarda Santos | 0 | 10 | 10 | 10 | | 30 |
| Joana Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
|
| | | | | | |
| 2º ANO | | | | | | |
| Tomás Patrocínio Pragosa | 8 | 10 | 10 | 8 | | 36 |
| Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 10 | | 38 |
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 38 |
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 40 |
| |
|
|
|
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário